Тип стула | Ценовой диапазон | Материал |
Пластиковый складной | 350-600 руб. | Полипропилен, металлический каркас |
Деревянный кухонный | 900-1 500 руб. | Массив сосны, ЛДСП |
Компьютерный | 1 800-2 500 руб. | Металлокаркас, тканевая обивка |
Барный | 2 200-3 000 руб. | Металл, искусственная кожа |
- Материал изготовления
- Сложность конструкции
- Наличие механизмов трансформации
- Бренд производителя
- Сезонность спроса
Магазин | Средняя цена на аналоги | Разница с "Светофором" |
Пятерочка | +15-20% | Выше |
Магнит | +10-25% | Выше |
Леруа Мерлен | +40-60% | Значительно выше |
- Проверьте устойчивость конструкции
- Оцените качество сборки
- Учитывайте максимальную нагрузку
- Проверьте наличие гарантии
- Летний период: снижение цен на 10-15%
- Предновогодний период: рост спроса
- Акции и распродажи: скидки до 30%
Параметр | Условия |
Гарантийный срок | 6-12 месяцев |
Возврат | 14 дней при сохранении упаковки |
Обмен | 30 дней при наличии чека |
Стулья в "Светофоре" представлены в ограниченном ассортименте, но отличаются доступными ценами. При покупке рекомендуется внимательно проверять качество сборки и материалы изготовления.